THPコースの目的と特徴
THPコースは、地域で暮らす人々がより健康な高齢期を迎えるための社会基盤を
多職種協働により構築する人材の育成を目指します。
目標
対象の身体・心理・環境の側面に対して、健康問題とライフサイクルの視点から総合的に捉える能力を修得する
対象のニーズに基づき、必要な医療情報・福祉情報を正確かつ迅速に収集・分析する能力を修得する
専門性の発揮と関連職種との連携によって健康的な生活を整えるプランを提供する能力を修得する
特色
専攻、研究科、大学の枠を超えて、研究と有機的つながりをもつ教育プログラムです。
名古屋大学医学部保健学科のある大幸地区を超高齢社会に対応する教育研究拠点にしようというライフトピア構想の一環として取り組んでいます。
がんTHPコースの目的と特徴
がんTHPコースは、がんの専門性を高めたトータルヘルスプランナー養成コースであり、
以下の目標達成に向けたがん診療の中核となる専門職の育成を目指します。
目標
多職種連携による集学的ながん治療・ケアを経験するがん患者と家族のWell-beingを支える
がん治療・ケアでの各職業役割の高度な相互理解により、有機的ながんチーム医療を推進する
特色
がんTHPコースでは5職種の大学院生が共に学びます(看護師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、臨床検査技師)。特に、以下の大学院コースの学生も参加します
がん看護専門看護師(がん分野の高度な知識・技術、多様な役割)
医学物理士(放射線治療計画や治療装置の精度管理)
THPコースの履修方法と修了要件
- 履修方法
修了要件に必要な科目の履修登録を行った後、教育プログラム登録申込ページ(https://www.tokaigannpro.com/education)の大学院正規課程・名古屋大学(保健)より申し込みをしてください。
※大学院入学後のガイダンスにてTHPコースの概要説明を行います。 - 修了要件
以下の単位を履修することで、大学院修了時に「トータルヘルスプランナー」を学内認定します。
【THP必修科目】2科目4単位
【THP選択科目】3科目6単位以上
がんTHPコースの履修方法と修了要件
1)正規課程コース
- 対象
名古屋大学および岐阜大学の大学院生 - 履修方法
修了要件に必要な科目の履修登録を行った後、教育プログラム登録申込ページ(https://www.tokaigannpro.com/education)の大学院正規課程・名古屋大学(保健)より申し込みをしてください。
※大学院入学後のガイダンスにてがんTHPコースの概要説明を行います。 - 修了要件
以下の単位を履修することで、大学院修了時に「がんトータルヘルスプランナー」を学内認定します。
【THP必修科目】2科目4単位
【THP選択科目】1科目2単位以上
【がんTHP選択科目】2科目4単位以上
2)インテンシブコース
- 対象
名古屋大学および岐阜大学の大学院生以外 - 履修用法
教育プログラム登録申込ページ(https://www.tokaigannpro.com/education)のインテンシブコース・名古屋大学(保健)より申し込みをしてください。 - 修了要件
以下の10単位相当を聴講することで、「トータルヘルスプランナー(インテンシブ)」を認定します。
【THP必修科目】2科目4単位
【THP選択科目】1科目2単位
【がんTHP選択科目】2科目4単位相当(30ポイント)
THPコース/がんTHPコースのカリキュラム
THPコース | がんTHPコース 正規課程 | がんTHPコース インテンシブ | |
---|---|---|---|
必修 | 4単位(2科目を履修) THP特論 THP実践論 | 4単位(2科目を履修) THP特論 THP実践論 | 4単位(2科目を履修) THP特論 THP実践論 |
選択 | 6単位(3科目を履修) コンサルテーション論 看護学研究方法論 保健学セミナー 保健医療データ活用法 保健医療技術概論 社会健康情報学特論 | 2単位(1科目を履修) コンサルテーション論 看護学研究方法論 保健学セミナー 保健医療データ活用法 保健医療技術概論 社会健康情報学特論 | 2単位(1科目を履修) 保健学セミナー |
がんTHP 選択 | ─ | 4単位 看護科学分野: がん看護病態生理学 臨床がん看護Ⅰ特論 次世代育成看護学特論Ⅱ 理学療法学分野: リハビリテーション療法学特論Ⅰ 作業療法学分野: リハビリテーション療法学特論Ⅱ 医用量子科学分野: 放射線腫瘍学特論 医学物理学特論 病態解析学分野: 細胞遺伝子情報科学特論 病態情報科学特論 共通: 生命倫理学 コンサルテーション論 | 4単位相当 看護科学分野: がん看護病態生理学 臨床がん看護Ⅰ特論 次世代育成看護学特論Ⅱ 理学療法学分野: リハビリテーション療法学特論Ⅰ 作業療法学分野: リハビリテーション療法学特論Ⅱ 医用量子科学分野: 放射線腫瘍学特論 医学物理学特論 病態解析学分野: 細胞遺伝子情報科学特論 病態情報科学特論 共通: 生命倫理学 コンサルテーション論 その他: 東海がんプロのインテンシブコース公開授業(上記の科目内の指定授業を30ポイント分履修する) |
THPコース/がんTHPコースの履修モデル
1)THPコース、がんTHP・正規課程コース
大学院前期課程(修了要件30単位)での2年間の履修科目の例
- トータルヘルスプランナー科目:◎必修科目、◇選択科目、△がんTHP選択科目
- THPコースは、◎2科目、◇3科目以上を履修科目に含める。
- がんTHPコースは、◎2科目、◇1科目以上、△2科目以上を履修科目に含める。
- THPとがんTHPはいずれか片方のみの認定となる。
名古屋大学 看護学コースの例
<看護学コース>
科目区分 | 科目名 | 単位数 | THP要件 | がんTHP要件 |
---|---|---|---|---|
基盤・全研究科共通 | プロフェッショナルリテラシー | 1 | ||
基盤・全研究科共通 | Research Skills | 2 | ||
基盤・専攻共通 | コンサルテーション論◇△ | 2 | ◇2 | △2 |
専門 I・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門 I・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門 I・コース共通 | 保健学セミナー◇ | 2 | ◇2 | ◇2 |
専門 I・看護学 | 看護学研究方法論◇ | 2 | ◇2 | |
専門 I・看護学 | 次世代育成看護学特論 I | 2 | ||
専門 I・看護学 | 次世代育成看護学特論 II △ | 2 | △2 | |
専門 I・看護学 | 看護理論 | 2 | ||
専門 II・看護学 | 次世代育成看護学セミナー | 2 | ||
専門 II・看護学 | 次世代育成看護学実習 | 2 | ||
特別研究 | 10 | |||
33 | 10 | 10 |
名古屋大学 医療技術学コース・医用量子科学分野の例
科目区分 | 科目名 | 単位数 | THP要件 | がんTHP要件 |
---|---|---|---|---|
基盤・全研究科共通 | Research Skills | 2 | ||
基盤・専攻共通 | コンサルテーション論◇△ | 2 | ◇2 | △2 |
基盤・専攻共通 | 保健医療技術概論◇ | 2 | ◇2 | ◇2 |
専門Ⅰ・コース共通 | 社会健康情報学特論◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・医療技術学 | 放射線腫瘍学特論△ | 2 | △2 | |
専門Ⅰ・医療技術学 | 医用量子科学特論 | 2 | ||
専門Ⅰ・医療技術学 | 医用機能画像評価学特論 | 2 | ||
専門Ⅱ・医療技術学 | 医用量子科学実習Ⅰ | 2 | ||
専門Ⅱ・医療技術学 | 基礎医学物理学実習 | 2 | ||
特別研究 | 10 | |||
32 | 10 | 10 |
名古屋大学 医療技術学コース・病態解析学分野の例
科目区分 | 科目名 | 単位数 | THP要件 | がんTHP要件 |
---|---|---|---|---|
基盤・全研究科共通 | Research Skills | 2 | ||
基盤・専攻共通 | コンサルテーション論◇△ | 2 | ◇2 | ◇2 |
基盤・専攻共通 | 保健医療技術概論◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・コース共通 | 社会健康情報学特論◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・医療技術学 | 生体防御情報科学特論 | 2 | ||
専門Ⅰ・医療技術学 | 病態情報科学特論△ | 2 | △2 | |
専門Ⅰ・医療技術学 | 細胞遺伝子情報科学特論△ | 2 | △2 | |
専門Ⅱ・医療技術学 | オミックス医療科学実習Ⅰ | 2 | ||
専門Ⅱ・医療技術学 | オミックス医療科学実習Ⅱ | 2 | ||
特別研究 | 10 | |||
32 | 10 | 10 |
名古屋大学 リハビリテーション療法学コース・理学療法学分野の例
科目区分 | 科目名 | 単位数 | THP要件 | がんTHP要件 |
---|---|---|---|---|
基盤・全研究科共通 | Research Skills | 2 | ||
基盤・専攻共通 | 生命倫理学△ | 2 | △2 | |
基盤・専攻共通 | 保健医療技術概論◇ | 2 | ◇2 | ◇2 |
専門Ⅰ・コース共通 | 社会健康情報学特論◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | 保健学セミナー◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・リハビリ | リハビリテーション療法学特論Ⅰ△ | 2 | △2 | |
専門Ⅰ・リハビリ | リハビリテーション研究実践セミナー | 2 | ||
専門Ⅱ・リハビリ | リハビリテーション療法学セミナーⅠ | 4 | ||
特別研究 | 10 | |||
32 | 10 | 10 |
名古屋大学 リハビリテーション療法学コース・作業療法学分野の例
科目区分 | 科目名 | 単位数 | THP要件 | がんTHP要件 |
---|---|---|---|---|
基盤・全研究科共通 | Research Skills | 2 | ||
基盤・専攻共通 | 生命倫理学△ | 2 | △2 | |
基盤・専攻共通 | 保健医療技術概論◇ | 2 | ◇2 | ◇2 |
専門Ⅰ・コース共通 | 社会健康情報学特論◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 | ◎2 |
専門Ⅰ・コース共通 | 保健学セミナー◇ | 2 | ◇2 | |
専門Ⅰ・リハビリ | リハビリテーション療法学特論Ⅱ△ | 2 | △2 | |
専門Ⅰ・リハビリ | リハビリテーション研究実践セミナー | 2 | ||
専門Ⅱ・リハビリ | リハビリテーション療法学セミナーⅠ | 4 | ||
特別研究 | 10 | |||
32 | 10 | 10 |
2)がんTHP・インテンシブコース
看護学の例
<インテンシブコース>
科目区分 | 科目名 | 単位数 | がんTHP 要件 (ポイント) |
---|---|---|---|
専門 I・コース共通 | トータルヘルスプランナー特論◎ | 2 | ◎2 |
専門 I・コース共通 | トータルヘルスプランナー実践論◎ | 2 | ◎2 |
専門 I・コース共通 | 保健学セミナー◇ | 2 | ◇2 |
専門 I・看護学 | 臨床がん看護 I 特論△ | 2 | (10ポイント) |
専門 I・看護学 | 次世代育成看護学特論 II △ | 2 | (10ポイント) |
その他 | 東海がんプロインテンシブコース 公開授業△ | 2 | (10ポイント) |
33 | 10 単位相当 |
※1回の講義あたり1ポイント付与され、がんTHP選択科目から 30ポイント取得で4単位相当とみなす